高考統(tǒng)招
我校在四川《2023招生考試報計劃合訂本》中的代碼
發(fā)布日期:2023-06-27 10:57 點(diǎn)擊次數(shù):
5074 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院

二、文史類高職(專科)
(二)高職(專科)批


學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱


計劃 收費(fèi)
5074 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(公辦)
地址:
重慶市南岸區(qū)梨花大道 857 號



242
01 建筑工程技術(shù)


19 8100
02 裝配式建筑工程技術(shù)


1 6200
03 智能建造技術(shù)


1 6200
04 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)


1 8100
05 土木工程檢測技術(shù)


3 8100
06 工程測量技術(shù)


3 8100
07 測繪地理信息技術(shù)


2 6200
08 建設(shè)工程監(jiān)理


3 8100
09 安全技術(shù)與管理 3 8100
10 工程造價 50 8100
11 建設(shè)工程管理 5 8100
12 社區(qū)管理與服務(wù) 2 6200
13 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 9 8100
14 電子商務(wù) 10 7300
16 商務(wù)管理 1 7300
17 金融服務(wù)與管理 3 7300
18 全媒體廣告策劃與營銷 3 7300
19 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 6200
20 建筑設(shè)計 10 8100
21 建筑裝飾工程技術(shù) 4 8100
22 建筑室內(nèi)設(shè)計 23 8100
23 園林工程技術(shù) 3 8100
24 風(fēng)景園林設(shè)計 5 11500
25 建筑動畫技術(shù) 4 8100
29 機(jī)電一體化技術(shù) 2 8100
31 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 1 7300
32 電氣自動化技術(shù) 2 6200
34 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 1 7300
35 新能源汽車技術(shù) 8 6200
36 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 2 6200
37 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 12 7300
39 軟件技術(shù) 4 7300
40 人工智能技術(shù)應(yīng)用 3 7300
41 信息安全技術(shù)應(yīng)用 2 7300
42 道路與橋梁工程技術(shù) 5 8100
43 地下與隧道工程技術(shù) 2 8100
44 市政工程技術(shù) 4 8100
45 給排水工程技術(shù) 2 8100
46 環(huán)境管理與評價 2 6200
47 道路工程檢測技術(shù) 1 6200
48 城市軌道交通工程技術(shù) 3 8100
49 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 4 6200
50 城市軌道交通運(yùn)營管理 6 6200
51 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 6 6200
備注:認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20 分。

二、理工類高職(專科)

(二)高職(專科)批

學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 收費(fèi)
5074 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(公辦) 210
地址:重慶市南岸區(qū)梨花大道 857 號

01 建筑工程技術(shù) 31 8100
02 裝配式建筑工程技術(shù) 1 6200
03 智能建造技術(shù) 1 6200
04 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) 2 8100
05 土木工程檢測技術(shù) 4 8100
07 測繪地理信息技術(shù) 2 6200
08 建設(shè)工程監(jiān)理 3 8100
09 安全技術(shù)與管理 2 8100
10 工程造價 40 8100
11 建設(shè)工程管理 5 8100
12 社區(qū)管理與服務(wù) 1 6200
13 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 5 8100
14 電子商務(wù) 2 7300
16 商務(wù)管理 1 7300
17 金融服務(wù)與管理 1 7300
18 全媒體廣告策劃與營銷 1 7300
19 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 6200
20 建筑設(shè)計 7 8100
21 建筑裝飾工程技術(shù) 3 8100
22 建筑室內(nèi)設(shè)計 13 8100
23 園林工程技術(shù) 1 8100
24 風(fēng)景園林設(shè)計 3 11500
25 建筑動畫技術(shù) 2 8100
29 機(jī)電一體化技術(shù) 2 8100
31 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 1 7300
32 電氣自動化技術(shù) 2 6200
34 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 1 7300
35 新能源汽車技術(shù) 8 6200
36 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 1 6200
37 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 12 7300
39 軟件技術(shù) 4 7300
40 人工智能技術(shù)應(yīng)用 7 7300
41 信息安全技術(shù)應(yīng)用 2 7300
42 道路與橋梁工程技術(shù) 6 8100
43 地下與隧道工程技術(shù) 1 8100
44 市政工程技術(shù) 3 8100
45 給排水工程技術(shù) 2 8100
46 環(huán)境管理與評價 2 6200
47 道路工程檢測技術(shù) 2 6200
48 城市軌道交通工程技術(shù) 5 8100
49 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 3 6200
50 城市軌道交通運(yùn)營管理 3 6200
51 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 6 6200
備注:認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20 分。

六、藝術(shù)類

(四)高職(專科)批

2.高職(專科)

(1)美術(shù)與設(shè)計類

學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 收費(fèi)
5074 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(公辦) 18
地址:重慶市南岸區(qū)梨花大道 857 號
26 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計
27 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計
28 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計
備注:
認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20 分。


7
5
6
11500
11500
11500

 

朝阳区| 赤峰市| 宁南县| 策勒县| 镇安县| 宿迁市| 德令哈市| 鱼台县| 灵台县| 朝阳区| 响水县| 当涂县| 莲花县| 博湖县| 科技| 普定县| 宁夏| 清丰县| 廊坊市| 德庆县| 昭通市| 松原市| 苏尼特左旗| 沧州市| 汾西县| 顺平县| 台中市| 堆龙德庆县| 华安县| 霍邱县| 吴桥县| 兴宁市| 天镇县| 略阳县| 内江市| 济阳县| 承德市| 贺州市| 湖口县| 深水埗区| 彝良县|