高考統(tǒng)招
我校在《貴州省2023年高考高校招生專業(yè)目錄(下)》中的代碼
發(fā)布日期:2023-06-27 13:02 點(diǎn)擊次數(shù):
0338 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院
代碼 院校 ? 專業(yè) 計(jì)劃 語種 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
01 環(huán)境管理與評價(jià) 1 不限 3 6200
02 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 8 不限 3 7300
03 地下與隧道工程技術(shù) 1 不限 3 8100
04 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3 不限 3 8100
05 道路與橋梁工程技術(shù) 2 不限 3 8100
06 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) 1 不限 3 8100
07 新能源汽車技術(shù) 10 不限 3 6200
08 市政工程技術(shù) 2 不限 3 8100
09 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 2 不限 3 11500
10 建設(shè)工程監(jiān)理 2 不限 3 8100
11 金融服務(wù)與管理 1 不限 3 7300
12 土木工程檢測技術(shù) 2 不限 3 8100
13 建筑裝飾工程技術(shù) 3 不限 3 8100
14 工程造價(jià) 24 不限 3 8100
15 電氣自動(dòng)化技術(shù) 2 不限 3 6200
16 建筑設(shè)計(jì) 3 不限 3 8100
17 道路工程檢測技術(shù) 1 不限 3 6200
18 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 3 不限 3 6200
19 城市軌道交通運(yùn)營管理 2 不限 3 6200
20 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 2 不限 3 6200
21 城市軌道交通工程技術(shù) 2 不限 3 8100
22 人工智能技術(shù)應(yīng)用 2 不限 3 7300
23 建筑動(dòng)畫技術(shù) 1 不限 3 8100
24 建筑工程技術(shù) 13 不限 3 8100
25 機(jī)電一體化技術(shù) 2 不限 3 8100
26 工程測量技術(shù) 2 不限 3 8100
27 軟件技術(shù) 4 不限 3 7300
28 裝配式建筑工程技術(shù) 1 不限 3 6200
29 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 1 不限 3 6200
30 園林工程技術(shù) 2 不限 3 8100
31 給排水工程技術(shù) 1 不限 3 8100
32 全媒體廣告策劃與營銷 1 不限 3 7300
33 商務(wù)管理 1 不限 3 7300
34 智能建造技術(shù) 1 不限 3 6200
35 安全技術(shù)與管理 2 不限 3 8100
36 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 7 不限 3 8100
37 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 不限 3 6200
38 信息安全技術(shù)應(yīng)用 1 不限 3 7300
39 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 1 不限 3 7300
40 電子商務(wù) 1 不限 3 7300
41 測繪地理信息技術(shù) 2 不限 3 6200
42 建設(shè)工程管理 4 不限 3 8100
43 社區(qū)管理與服務(wù) 1 不限 3 6200
44 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 1 不限 3 7300

藝術(shù)類(美術(shù)類)
代碼 院校 ? 專業(yè) 計(jì)劃 語種 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
01 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 4 不限 3 11500
02 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 6 不限 3 11500
03 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 5 不限 3 11500

代碼 院校 ? 專業(yè) 計(jì)劃 語種 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
01 道路與橋梁工程技術(shù) 2 不限 3 8100
02 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 1 不限 3 6200
03 建筑工程技術(shù) 7 不限 3 8100
04 工程測量技術(shù) 2 不限 3 8100
05 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) 1 不限 3 8100
06 建設(shè)工程監(jiān)理 2 不限 3 8100
07 土木工程檢測技術(shù) 2 不限 3 8100
08 測繪地理信息技術(shù) 2 不限 3 6200
09 裝配式建筑工程技術(shù) 1 不限 3 6200
10 安全技術(shù)與管理 2 不限 3 8100
11 智能建造技術(shù) 1 不限 3 6200
12 園林工程技術(shù) 3 不限 3 8100
13 全媒體廣告策劃與營銷 2 不限 3 7300
14 給排水工程技術(shù) 1 不限 3 8100
15 城市軌道交通工程技術(shù) 2 不限 3 8100
16 信息安全技術(shù)應(yīng)用 1 不限 3 7300
17 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 1 不限 3 7300
18 電子商務(wù) 5 不限 3 7300
19 建筑裝飾工程技術(shù) 3 不限 3 8100
20 建設(shè)工程管理 5 不限 3 8100
21 社區(qū)管理與服務(wù) 1 不限 3 6200
22 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 1 不限 3 7300
23 軟件技術(shù) 2 不限 3 7300
24 城市軌道交通運(yùn)營管理 3 不限 3 6200
25 人工智能技術(shù)應(yīng)用 2 不限 3 7300
26 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 7 不限 3 7300
27 環(huán)境管理與評價(jià) 1 不限 3 6200
28 機(jī)電一體化技術(shù) 2 不限 3 8100
29 地下與隧道工程技術(shù) 1 不限 3 8100
30 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 4 不限 3 6200
31 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 5 不限 3 8100
32 新能源汽車技術(shù) 10 不限 3 6200
33 市政工程技術(shù) 2 不限 3 8100
34 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 4 不限 3 11500
35 金融服務(wù)與管理 1 不限 3 7300
36 工程造價(jià) 18 不限 3 8100
37 建筑動(dòng)畫技術(shù) 3 不限 3 8100
38 電氣自動(dòng)化技術(shù) 2 不限 3 6200
39 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 2 不限 3 6200
40 建筑設(shè)計(jì) 5 不限 3 8100
41 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 9 不限 3 8100
42 道路工程檢測技術(shù) 1 不限 3 6200
43 商務(wù)管理 1 不限 3 7300
44 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 不限 3 6200


镇雄县| 韶山市| 庆城县| 和林格尔县| 日照市| 内乡县| 临汾市| 连山| 广南县| 兴宁市| 胶南市| 贵定县| 泗洪县| 德钦县| 壶关县| 盐津县| 四川省| 南涧| 壶关县| 得荣县| 威宁| 荔波县| 那坡县| 礼泉县| 班玛县| 南通市| 石阡县| 玛曲县| 左权县| 吉木乃县| 克东县| 延庆县| 礼泉县| 卢氏县| 栖霞市| 洞头县| 吉林市| 巴马| 滁州市| 太仆寺旗| 乌兰县|