高考統(tǒng)招
我校在重慶《2023招生計(jì)劃匯編》中的代碼
發(fā)布日期:2023-06-21 09:15 點(diǎn)擊次數(shù):
5065 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(公辦) 歷史 | 高職專科批
計(jì)劃招生:408名
辦學(xué)地點(diǎn):校本部
[100] 社區(qū)管理與服務(wù) 3年 6200元/年 不限 4名
[10A] 建筑動(dòng)畫技術(shù) 3年 8100元/年 不限 8名
[10C] 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3年 8100元/年 不限 36名
[10E] 電子商務(wù) 3年 7300元/年 不限 14名
[10G] 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3年 7300元/年 不限 2名
[10J] 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 3年 7300元/年 不限 3名
[10L] 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 3年 7300元/年 不限 5名
[10N] 建設(shè)工程管理 3年 8100元/年 不限 5名
[10Q] 土木工程檢測(cè)技術(shù) 3年 8100元/年 不限 5名
[10S] 工程造價(jià) 3年 8100元/年 不限 69名
[10U] 人工智能技術(shù)應(yīng)用 3年 7300元/年 不限 4名
[10W] 智能建造技術(shù) 3年 6200元/年 不限 1名
[10Y] 測(cè)繪地理信息技術(shù) 3年 6200元/年 不限 3名
[11A] 裝配式建筑工程技術(shù) 3年 6200元/年 不限 1名
[11C] 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 3年 6200元/年 不限 15名
[11E] 工程測(cè)量技術(shù) 3年 8100元/年 不限 5名
[11G] 信息安全技術(shù)應(yīng)用 3年 7300元/年 不限 5名
[11J] 城市軌道交通工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 11名
[11L] 市政工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 7名
[11N] 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3年 11500元/年 不限 11名
[11Q] 建筑裝飾工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 8名
[152] 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 7300元/年 不限 18名
[154] 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3年 6200元/年 不限 4名
[156] 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3年 6200元/年 不限 1名
[158] 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 3年 6200元/年 不限 13名
[160] 新能源汽車技術(shù) 3年 6200元/年 不限 13名
[162] 城鄉(xiāng)規(guī)劃 3年 6200元/年 不限 3名
[164] 金融服務(wù)與管理 3年 7300元/年 不限 5名
[166] 軟件技術(shù) 3年 7300元/年 不限 6名
[168] 商務(wù)管理 3年 7300元/年 不限 2名
[170] 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3年 8100元/年 不限 26名
[172] 建筑設(shè)計(jì) 3年 8100元/年 不限 12名
[174] 安全技術(shù)與管理 3年 8100元/年 不限 3名
[176] 機(jī)電一體化技術(shù) 3年 8100元/年 不限 10名
[178] 建筑工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 25名
[180] 建設(shè)工程監(jiān)理 3年 8100元/年 不限 3名
[182] 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 1名
[184] 道路工程檢測(cè)技術(shù) 3年 6200元/年 不限 3名
[186] 地下與隧道工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 3名
[188] 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 3年 6200元/年 不限 2名
[190] 道路與橋梁工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 9名
[192] 給排水工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 3名
[194] 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 3年 6200元/年 不限 11名
[198] 園林工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 10名
5065 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(公辦) 藝術(shù)類 | 藝術(shù)高職專科批
計(jì)劃招生:27名
辦學(xué)地點(diǎn):校本部
[428] 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 3年 11500元/年 不限 8名
[認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。]
[496] 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 3年 11500元/年 不限 9名
[認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。]
[497] 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3年 11500元/年 不限 10名
[認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。]
5065 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(公辦) 物理 | 高職專科批
計(jì)劃招生:402名
辦學(xué)地點(diǎn):校本部
[50B] 建筑動(dòng)畫技術(shù) 3年 8100元/年 不限 8名
[50D] 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3年 8100元/年 不限 25名
[50F] 電子商務(wù) 3年 7300元/年 不限 4名
[50H] 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3年 7300元/年 不限 7名
[50K] 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 3年 7300元/年 不限 1名
[50M] 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 3年 7300元/年 不限 5名
[50P] 建設(shè)工程管理 3年 8100元/年 不限 6名
[50R] 土木工程檢測(cè)技術(shù) 3年 8100元/年 不限 5名
[50T] 工程造價(jià) 3年 8100元/年 不限 69名
[50V] 人工智能技術(shù)應(yīng)用 3年 7300元/年 不限 6名
[50X] 智能建造技術(shù) 3年 6200元/年 不限 1名
[50Z] 測(cè)繪地理信息技術(shù) 3年 6200元/年 不限 3名
[51B] 裝配式建筑工程技術(shù) 3年 6200元/年 不限 2名
[51D] 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 3年 6200元/年 不限 15名
[51F] 工程測(cè)量技術(shù) 3年 8100元/年 不限 6名
[51H] 信息安全技術(shù)應(yīng)用 3年 7300元/年 不限 6名
[51K] 城市軌道交通工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 13名
[51M] 市政工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 7名
[51P] 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3年 11500元/年 不限 8名
[51R] 建筑裝飾工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 7名
[533] 社區(qū)管理與服務(wù) 3年 6200元/年 不限 1名
[553] 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 7300元/年 不限 19名
[555] 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3年 6200元/年 不限 12名
[557] 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3年 6200元/年 不限 4名
[559] 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 3年 6200元/年 不限 3名
[561] 新能源汽車技術(shù) 3年 6200元/年 不限 14名
[563] 城鄉(xiāng)規(guī)劃 3年 6200元/年 不限 4名
[565] 金融服務(wù)與管理 3年 7300元/年 不限 4名
[567] 軟件技術(shù) 3年 7300元/年 不限 6名
[569] 商務(wù)管理 3年 7300元/年 不限 1名
[571] 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3年 8100元/年 不限 12名
[573] 建筑設(shè)計(jì) 3年 8100元/年 不限 13名
[575] 安全技術(shù)與管理 3年 8100元/年 不限 3名
[577] 機(jī)電一體化技術(shù) 3年 8100元/年 不限 10名
[579] 建筑工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 48名
[581] 建設(shè)工程監(jiān)理 3年 8100元/年 不限 4名
[583] 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 2名
[585] 道路工程檢測(cè)技術(shù) 3年 6200元/年 不限 3名
[587] 地下與隧道工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 4名
[589] 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 3年 6200元/年 不限 2名
[591] 道路與橋梁工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 10名
[593] 給排水工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 2名
[595] 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 3年 6200元/年 不限 7名
[599] 園林工程技術(shù) 3年 8100元/年 不限 10名

栖霞市| 康定县| 临安市| 仁怀市| 双辽市| 吴堡县| 泰兴市| 安丘市| 绍兴市| 安吉县| 建瓯市| 无为县| 镇沅| 定陶县| 海安县| 抚松县| 托里县| 景东| 额敏县| 达孜县| 手机| 皋兰县| 邻水| 治县。| 禹城市| 伊春市| 丰台区| 富民县| 田林县| 晋江市| 盐山县| 宜良县| 卓资县| 马关县| 泗水县| 财经| 射洪县| 无锡市| 二手房| 宁德市| 习水县|